ساعت هوشمند مکسولMaxwell MW ELEMENT
- 0 (امتیاز 0 خریدار)
- کدکالا:
-
Maxwell MW ELEMENT Element smart watch
ارسال رایگان برای این کالا
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس
۷ روز ﻫﻔﺘﻪ، ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
| برند | مکسول |
| مدل | MW ELEMENT |
| ابعاد صفحه نمایش | 1.78 اینچ (MW Element) / 2.01 اینچ (MW Edge) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| ضد آب | |
| استاندارد ضد آب | IP68 |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | BT 5.2 + BT 3.0 |
| پیمابش وضعیت خواب | |
| حسگرها | VC32S، VP60A2، VC9202، SC7A20TR، حسگر پایش خواب، حسگر استرس و خلقوخو، حسگر اکسیژن خون (SpO2)، حسگر کالری و مسافت، حسگر فشار و یادآور تحرک، حسگر دمای بدن |
| حالت های تمرین | 100 حالت تمرینی |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| ظرفیت باتری | 330 میلی آمپر ساعت(Element) |
| قابلیت پاسخگویی تماس | |
| سازگار با سیستم عامل | Android 5.0 و بالاتر / iOS 9.0 و بالاتر |
| وزن | حدود 120 گرم |
| ابعاد ساعت | بدون بند: 44.2*35.9*11.8 میلیمتر,با بند: 263.3*35.9*11.8 میلیمتر |
| جنس | فلز مقاوم با پوشش شیشهای |
| سایر ویژگیها | پاسخ و شمارهگیری تماس، اعلان پیامک و اپلیکیشن، واچفیس قابل تنظیم |
| وضوح تصویر | 368×448 پیکسل (Element) |
| روشنایی صفحه | 1000 نیت |
| نوع شیشه | 2.5D High Hardness Glass |
| پردازنده (CPU) | Realtek 8763EW (Element) |
| سنسور ضربان قلب | VC32S / VP60A2 + VC9202 |
| سنسور حرکتی | SC7A20TR |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری 3.8V |
| مدت زمان استفاده | 3 تا 7 روز استفاده معمول، 15 تا 40 روز حالت استندبای |
| زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت |
| نوع شارژ | مغناطیسی |
| اپلیکیشن پشتیبان | HaWoFit |
| میکروفون و اسپیکر |
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید