پالس اکسیمتر مچی هوشمند ویاتوم Checkme O2
- 0 (امتیاز 0 خریدار)
- کدکالا:
-
viatom Checkme O2 SMART Wrist Pulse Oximeter
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس
۷ روز ﻫﻔﺘﻪ، ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
| مدل | Checkme O2 |
| کاربرد اصلی | نظارت بر اکسیژن خون (SpO2)، ضربان قلب (PR) و تشخیص آپنه خواب |
| نوع سنسور | سنسور فوتوالکتریک (Photoplethysmography – PPG) با دقت بالا |
| محل سنجش | انگشت دست (با رینگ نرم سیلیکونی متصل به دستگاه مچی) |
| محدوده اندازهگیری SpO2 | 70 تا 99 درصد |
| دقت SpO2 | ±2% در محدوده 70% تا 99% |
| محدوده اندازهگیری ضربان قلب (PR) | 30 تا 250 ضربان در دقیقه |
| دقت ضربان قلب | 2bpm± یا 2%± |
| قابلیت پایش مداوم | بله – پایش شبانه (طولانیمدت در خواب) |
| قابلیت هشدار لرزشی | دارد – در صورت افت سطح اکسیژن یا تغییر غیرطبیعی ضربان قلب |
| حافظه داخلی | ذخیرهسازی داده تا 4 جلسه کامل شبانه بدون نیاز به اپلیکیشن |
| ارتباط بیسیم | بلوتوث 4.0 برای اتصال به اپلیکیشن موبایل (iOS و Android) |
| اپلیکیشن سازگار | ViHealth (نمایش گزارش کامل، نمودارها و تحلیل دادهها) |
| گزارشگیری | ارائه گزارش روزانه، هفتگی و ماهانه در اپلیکیشن و قابلیت خروجی PDF/CSV |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر داخلی قابل شارژ |
| ظرفیت باتری | حدود 120mAh |
| مدت زمان کارکرد | تا 16 ساعت پایش مداوم با هر بار شارژ کامل |
| مدت زمان شارژ | حدود 2 ساعت (از طریق کابل مغناطیسی USB) |
| نمایش اطلاعات | دادهها در اپلیکیشن موبایل یا نرمافزار دسکتاپ نمایش داده میشود |
| نرمافزار دسکتاپ | ViHealth (سازگار با Windows / Mac) |
| وزن | حدود 20 تا 25 گرم (بدون رینگ انگشت) |
| ابعاد | 15×25×44 میلیمتر |
| جنس رینگ انگشت | سیلیکون نرم ضدحساسیت |
| ذخیرهسازی طولانیمدت | دادهها روی اپلیکیشن و نرمافزار ذخیره و آرشیو میشوند |
| کاربرد پزشکی | مدیریت و پایش مشکلات تنفسی، آپنه خواب، COPD، آسم، نظارت بر ورزشکاران |
| تاییدیهها | CE، FDA (Medical Grade) |
| اقلام همراه | دستگاه مچی، رینگ سیلیکونی انگشت، کابل شارژ مغناطیسی، دفترچه راهنما |
| مناسب برای | استفاده خانگی و کلینیکی (بدون نیاز به نسخه پزشک) |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید